国立公園
国立公園 一覧
国立公園名 | 面積 (ha) |
指定年月日 | 関連都道府県 |
利尻礼文サロベツ | 24,166 | 1974/09/20 | 北海道 |
知床 | 38,636 | 1964/06/01 | 北海道 |
阿寒 | 90,481 | 1934/12/04 | 北海道 |
釧路湿原 | 28,788 | 1987/07/31 | 北海道 |
大雪山 | 226,764 | 1934/12/04 | 北海道 |
支笏洞爺 | 99,473 | 1949/05/16 | 北海道 |
十和田八幡平 | 85,534 | 1936/02/01 | 青森、岩手、秋田 |
三陸復興国 | 28,537 | 2013/05/24 | 青森、岩手、宮城 |
磐梯朝日 | 186,389 | 1950/09/05 | 山形、福島、新潟 |
日光 | 114,908 | 1934/12/04 | 福島、栃木、群馬 |
尾瀬 | 37,200 | 2007/08/30 | 福島、栃木、群馬、新潟 |
上信越高原 | 148,194 | 1949/09/07 | 群馬、新潟、長野 |
秩父多摩甲斐 | 126,259 | 1950/07/10 | 埼玉、東京、山梨、長野 |
小笠原 | 6,629 | 1972/10/16 | 東京 |
富士箱根伊豆 | 121,695 | 1936/02/01 | 東京、神奈川、山梨、静岡 |
中部山岳 | 174,323 | 1934/12/04 | 新潟、富山、長野、岐阜 |
妙高戸隠連山 | 39,772 | 2015/03/27 | 新潟、長野 |
白山 | 49,900 | 1962/11/12 | 富山、石川、福井、岐阜 |
南アルプス | 35,752 | 1964/06/01 | 山梨、長野、静岡 |
伊勢志摩 | 55,544 | 1946/11/20 | 三重 |
吉野熊野 | 61,406 | 1936/02/01 | 三重、奈良、和歌山 |
山陰海岸 | 8,783 | 1963/07/15 | 京都、兵庫、鳥取 |
瀬戸内海 | 66,934 | 1934/03/16 | 大阪、兵庫、和歌山、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、福岡、大分 |
大山隠岐 | 35,353 | 1936/02/01 | 鳥取、島根、岡山 |
足摺宇和海 | 11,345 | 1972/11/10 | 愛媛、高知 |
西海 | 24,646 | 1955/03/16 | 長崎 |
雲仙天草 | 28,279 | 1934/03/16 | 長崎、熊本、鹿児島 |
阿蘇くじゅう | 72,678 | 1934/12/04 | 熊本、大分 |
霧島錦江湾 | 36,586 | 1934/03/16 | 宮崎、鹿児島 |
屋久島 | 24,566 | 2012/03/16 | 鹿児島 |
奄美群島 | 42,181 | 2017/03/07 | 鹿児島 |
やんばる | 13,622 | 2016/09/15 | 沖縄 |
慶良間諸島 | 3,520 | 2012/03/16 | 沖縄 |
西表石垣 | 21,958 | 1972/05/15 | 沖縄 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |